Panduan Simulasi
Tujuan
Untuk memastikan dan mempertahankan aliran darah yang memadai melalui fistula agar proses hemodialisis dapat berlangsung efektif.
Petunjuk Pelaksanaan
- Pelatih membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok, @ 5 orang/kelompok. Setiap kelompok didampingi oleh 1 (satu) orang instruktur.
- Pelatih dan instruktur membagikan panduan simulasi kepada setiap peserta dalam kelompok.
- Setiap peserta dalam kelompok diberi kesempatan untuk melakukan simulasi @ 60 menit/orang, meliputi:
- Akses vascular permanen
- Akses vascular temporer
- Memulai HD
- Pelatih bersama instruktur mengamati setiap peserta dalam kelompok dengan menggunakan checklist yang telah disiapkan, peserta yang tidak melakukan simulasi menjadi observer.
- Setelah semua peserta selesai melakukan simulasi dalam kelompok, pelatih bersama instruktur memberikan masukan atau klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang sesuai, waktu sekitar 5 menit.
- Pelatih melakukan evaluasi dan memberikan kesempatan peserta untuk melakukan simulasi ulang pada peserta yang dianggap belum kompeten berdasarkan checklist, waktu sekitar 25 menit.
Waktu Pelaksanaan
34 JPL x 45 menit = 1530 menit
Checklist Penilaian
Informasi Peserta
Nama Peserta:
Kompetensi: Tindakan Vaskuler Akses Pada AV-Fistula/Cimino
Pengertian:
- Melakukan tindakan insersi pada vaskuler akses vena untuk pasien yang telah dilakukan operasi AV-Fistula (Cimino)
- AV-Fistula (Cimino) adalah suatu jenis operasi yang menggabungkan vena dan arteri untuk memperbesar aliran darah pada pembuluh darah vena di lengan pasien
Persiapan Alat
| No | Alat dan Bahan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Prinsip Steril (bisa berbentuk kemasan steril atau satuan) | |
| a. Duk ampar | ||
| b. Kassa | ||
| c. Kom kecil | ||
| d. Sarung tangan Steril | ||
| e. Fistula 16 G | ||
| f. Spuit 3 cc | ||
| g. Spuit 10 atau 20 cc | ||
| h. Spuit 1 cc | ||
| i. NaCl 0,9 % | ||
| j. Alkohol swab | ||
| 2 | Prinsip Bersih | |
| a. Perlak | ||
| b. Bengkok / nierbekken | ||
| c. Torniquet | ||
| d. Plester | ||
| e. Desinfektan | ||
| f. Heparin | ||
Prosedur
| No | Penatalaksanaan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Perawat mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga | |
| 2 | Perawat melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien dan tanggal lahir pasien dengan pertanyaan terbuka | |
| 3 | Perawat melakukan identifikasi dializer dengan mengecek identitas yang terpasang di dializer dan mesin hemodialisis | |
| 4 | Perawat menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan | |
| 5 | Perawat mengatur posisi pasien setengah duduk agar pasien nyaman dalam pelaksanaan tindakan | |
| 6 | Perawat melakukan cuci tangan | |
| 7 | Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien | |
| 8 | Perawat mengkaji kepatenan AV fistula dengan cara melakukan palpasi area yang akan di akses | |
| 9 | Perawat melakukan cuci tangan dan menggunakan APD | |
| 10 | Tentukan lokasi akses baik inlet maupun outlet dan diusahakan jarak inlet dan outlet minimal 7 cm untuk menghindari resirkulasi darah | |
| 11 | Desinfeksi lokasi yang akan diakses | |
| 12 | Siapkan plester sesuai kebutuhan | |
| 13 | Buka spuit 1 cc dan isi Heparin sesuai kebutuhan, kemudian simpan di bak instrumen | |
| 14 | Buka kemasan steril | |
| 15 | Buka jarum AV fistula, spuit 1 cc, spuit 3 cc, spuit 10 cc dan sarung tangan steril | |
| 16 | Isi Kom steril dengan Nacl 0,9 % sesuai kebutuhan | |
| 17 | Lakukan cuci tangan kemudian gunakan sarung tangan steril | |
| 18 | Isi jarum AV fistula ke-1 dan ke-2 dengan NaCl 0,9% dengan menggunakan spuit 3 cc | |
| 19 | Isi spuit 10 cc atau 20 cc dengan NaCl 0,9 % | |
| 20 | Pasang duk ampar | |
| 21 | Lakukan akses Outlet dan cek apakah aliran darah lancar dengan cara mengaspirasi darah pada area akses | |
| 22 | Lepaskan spuit 3 cc dari jarum AV Fistula outlet kemudian menutup ujung jarum AV fistula | |
| 23 | Lakukan akses Inlet dan cek apakah aliran darah lancar dengan cara mengaspirasi | |
| 24 | Fiksasi wing fistula Outlet dan Inlet masing-masing dengan plester | |
| 25 | Tutup area akses dengan kasa steril kemudian fiksasi dengan plester | |
| 26 | Fiksasi ekor jarum AV fistula dengan plester | |
| 27 | Ambil spuit 1cc yang telah diisi Heparin dan masukkan kedalam spuit 10cc atau 20 cc yang telah diisi dengan Nacl 0,9 % dan simpan dalam bak instrument | |
| 28 | Rapikan alat | |
| 29 | Lepaskan sarung tangan | |
| 30 | Perawat cuci tangan |
Hasil Evaluasi
Keterangan: 0 = tidak dilakukan, 1 = dilakukan tetapi tidak sempurna, 2 = dilakukan dengan sempurna
Nilai Total: 0 / 62
Nilai Akhir: 0